производство люков сантехнических ревизионных - РОССТРОЙЭКСПОРТ mir-lukov.ru
производство ревизионных люков
8-499-242-2264
главная страница

наши люки

новости

В данном разделе новостей нет.

поиск по сайту

 


НАШИ ПАРТНЕРЫ:


От фирмы "Висал-М"
восстановление резьбы,
кроме того есть сверла по металлу, дереву
и бетону, из Европы по приемлемым ценам

Отличное бурение скважин на воду в Москве и
ближайшем Подмосковье от компании Аквапарус.

Люки под покраску на заказ

люки под окраску на заказсантехнические люки на заказ

Люки под покраску, выполненные на заказ, отличаются большим разнообразием размеров и различной конструкцией. Всё зависит от потребностей заказчика – существуют ревизионные люки со съёмной дверцей, с уплотнением из резины, установленным по периметру для лучшей защиты от шума и пыли, и т. п. Для люков, размещаемых в общественных зданиях, могут быть предусмотрены различные замки, которые надёжно защищают дверцу.

Все люки, изготовляемые на заказ, делаются в течение 5-7 рабочих дней. Выгодная цена и высокое качество, соответствующее европейским стандартам, сделали эту продукцию доступной и популярной.





Размер

 
200
 
250
 
300
 
350
 
400
 
450
 
500
 
550
 
600
 
650
 
700
 
750
 
800

850

900

950

1000
 200  810  864  918  972 1026 1080 1134 1188 1242 1296 1350 1404 1458 1512 1566 1620 1674
 250  864  917  972 1026 1080 1134 1188 1242 1296 1350 1404 1458 1512 1566 1620 1674 1728
 300  918  972 1026 1080 1134 1188 1242 1296 1350 1404 1458 1512 1566 1620 1674 1728 1782 
 350  972 1026 1080 1134 1188 1242 1296 1350 1404 1458 1512 1566 1620 1674 1728 1782 1836 
 400 1026  1080 1134 1188 1242 1296 1350 1404 1458 1512 1566 1620 1674 1728 1782 1836 1890
 450 1080  1134 1188 1242 1296 1350 1404 1458 1512 1566 1620 1674 1728 1782 1836 1890 1944
 500 1134  1188 1242 1296 1350 1404 1458 1512 1566 1620 1674 1728 1782 1836 1890 1944 1988 
 550 1188  1242 1296 1350 1404 1458 1512 1566 1620 1674 1728 1782 1836 1890 1944 1988 2052
 600 1242  1296 1350 1404 1458 1512 1566 1620 1674 1728 1782 1836 1890 1944 1988 2052 2106
 650 1296  1350 1404 1458 1512 1566 1620 1674 1728 1782 1836 1890 1944 1988 2052 2106 2160 
 700 1350  1404 1458 1512 1566 1620 1674 1728 1782 1836 1890 1944 1988 2052 2106 2160 2214 
 750 1404  1458 1512 1566 1620 1674 1728 1782 1836 1890 1944 1988 2052 2106 2160 2214 2268 
 800 1458  1512 1566 1620 1674 1728 1782 1836 1890 1944 1988 2052 2106 2160 2214 2268 2322 
 850 1512  1566 1620 1674 1728 1782 1836 1890 1944 1988 2052 2106 2160 2214 2268 2322 2376 
 900 1566  1620 1674 1728 1782 1836 1890 1944 1988 2052 2106 2160 2214 2268 2322 2376 2430 
 950 1620  1674 1728 1782 1836 1890 1944 1988 2052 2106 2160 2214 2268 2322 2376 2430 2484 
 1000 1674  1728 1782 1836 1890 1944 1988 2052 2106 2160 2214 2268 2322 2376 2430 2484 2538 
 1050 1728  1782 1836 1890 1944 1988 2052 2106 2160 2214 2268 2322 2376 2430 2484 2538 2592 
 1100 1782  1836 1890 1944 1998 2052 2106 2160 2214 2268 2322 2376 2430 2484 2538 2592 2646 
 1150 1836  1890 1944 1998 2052 2106 2160 2214 2268 2322 2376 2430 2484 2538 2592 2646 2700 
 1200 1890  1944 1998 2052 2106 2160 2214 2268 2322 2376 2430 2484 2538 2592 2646 2700 2754 
 1250 1944  1998 2052 2106 2160 2214 2268 2322 2376 2430 2484 2538 2592 2646 2700 2754 2808 
 1300 1998  2052 2106 2160 2214 2268 2322 2376 2430 2484 2538 2592 2646 2700 2754 2808 2862 
 1350 2052  2106 2160 2214 2268 2322 2376 2430 2484 2538 2592 2646 2700 2754 2808 2862 2916 
 1400 2106  2160 2214 2268 2322 2376 2430 2484 2538 2592 2646 2700 2754 2808 2862 2916 2970 
 1450 2160  2214 2268 2322 2376 2430 2484 2538 2592 2646 2700 2754 2808 2862 2916 2970 3024 
 1500 2214  2268 2322 2376 2430 2484 2538 2592 2646 2700 2754 2808 2862 2916 2970 3024 3078
Размер:

Цена:

Для оптовых покупателей гибкая система скидок. Приглашаем региональных дилеров.

Все вопросы можно задать нашим менеджерам!

Тел: 8-499-242-2264
 
О компании · Прайс -лист · Доставка · Контакты
mir-lukov.ru, все права защищены.
AMCMS